-41° Mouthe 25 (17/01/1985)
-39.5° Combsfroide 25 (17/01/1985)
-39 Chapelle-des-bois 25 ( 17/01/1985)
-36.7 Mouthe 25 (13/01/1968)
-35 Mouthe 25 ( 03/01/1971)
-33 Langres Hte marne 52 ( 09/12/1879)
-31 Grange-Ste-Marie 25 (1971)
-30 Nancy 54 ( 08/12/1879)
... la liste est encore longue mais vous remarquerez (et c'est encore vrai pour un moment dans la liste ) que tous les records de température des départements ce font en décembre 1879 et dans les grandes villes sauf ... pour le Doubs , ce qui me laisse à penser que la température a dû descendre encore en dessous du record de -41° à Mouthe ... C'est cool,non?
